65Мн челична плоча са лиснатим опругама|Опружни челик-високих перформанси
Apr 13, 2026| Премиум челична плоча са лиснатим опругама од 65 милиона за глобалне индустријске потребе. Идеалан је материјал за израду лиснатих опруга које се користе у системима вешања возила, пољопривредним машинама и разним индустријским апликацијама које захтевају високу еластичност и издржљивост.
Истакнути производи и кључне спецификације:
| Специфицатион Итем | Детаљи и вредност | Предност / СЕО кључна реч |
|---|---|---|
| Материал Граде | 65Мн (65. разред) | Врхунски угљенични опружни челик |
| Усклађеност са стандардима | ГБ/Т 1222-2016 | Висок квалитет, међународни стандард |
| Хемијски састав | C: 0.62% - 0.70%Мн: 0.90% - 1.20%P/S: Мање или једнако 0,035% Макс | Врхунска отврдњавање и отпорност на замор |
| Процес топлотне обраде | Каљење: 820-850 степени Каљење: 350-450 степени | Оптимизовано за максималну еластичност |
| Мецханицал Пропертиес | Затезна чврстоћа: Већа или једнака 1080 МПаСнага приноса: Већа или једнака 980 МПаИздужење: веће или једнако 9%Тврдоћа (ХРЦ): 33 - 39 | Високо оптерећење{0}}Носивост, издржљив |
| Квалитет површине | Глатка завршна обрада, уједначена дебљина, минимални недостаци | Одлична отпорност на корозију, дуг радни век |
| Примарна примена | Лиснате опруге вешања возила, пољопривредне машине, компоненте за амортизацију{0}} | Индустријска употреба{0}}за тешке услове |
| Цомпетитиве Едге | Исплатива{0}}ефикасна алтернатива 60Си2Мн/СУП6 | Висока цена{0}}Однос учинка |
Зашто изабрати нас?
- Строга контрола квалитета:Од одабира сировина до коначне испоруке, свака серија се подвргава ригорозном тестирању хемијског састава, механичких својстава и квалитета површине.
- Глобални ланац снабдевања:Искусни у опслуживању међународних тржишта, укључујући југоисточну Азију, Африку и Јужну Америку, обезбеђујући поуздане и благовремене испоруке.
- техничка подршка:Наш посвећени тим пружа стручне смернице које ће вам помоћи да одаберете прави материјал и оптимизујете свој производни процес.
Pošalji upit

